شاید اولین نامی که با شنیدن عبارت امن ترین شهرهای جهان به ذهن آید، نامهایی مانند توکیو در کشور ژاپن یا سئول در کشور کره باشد. اما جالب است بدانید که در سالهای اخیر با پیشرفت کشورهای عربی، آنها توانستهاند شهرهایی مانند ابوظبی و یا دبی را در رتبهبندی امنیت جهانی بالا ببرند و مقامهای ابتدایی را از آن خود کنند. جالب است بدانید امن ترین شهرهای جهان اغلب به کشور امارات متحده عربی تعلق دارند. در مقامهای بعدی نیز کشورهایی از جمله تایوان، قطر، هلند و نروژ قرار گرفتهاند.
خوب است بدانید که ده شهر برتر جهان علاوهبر امنیت قانونی، امنیت اقتصادی بالایی نیز دارند، به طوری که امنیت اقتصادی شهر دهم که تروندهایم است چیزی حدود ۱۲۴.۵ درصد بوده که این نشان دهنده قدرت خرید و کیفیت زندگی بالای مردم این شهر است. در ادامه به بررسی امن ترین شهر جهان از نظر امنیت قانونی و امنیت اقتصادی پرداختهایم.
شما میتوانید برای دریافت جلسه اولیه مشاوره تلفنی رایگان به جهت مهاجرت به هر کدام از این شهرها با متخصصان ما در تماس باشید و یک آینده روشن را برای خود رقم بزنید.
برای رزرو جلسه تخصصی مهاجرت همین حالا با مشاوران ما تماس بگیرید.
آنچه در این مقاله خواهید خواند:
ردهبندی شهرهای امن جهان

در جدول زیر به معرفی شهرهای امن جهان براساس رتبهبندی numbeo safety index پرداختهایم.
| رتبه در جهان | نام شهر | شاخص امنیت |
|---|---|---|
| ۱ | ابوظبی، امارات متحده عربی | ۸۸.۵ |
| ۲ | عجمان، امارات متحده عربی | ۸۵.۳ |
| ۳ | دوحه، قطر | ۸۴.۲ |
| ۴ | دبی، امارات متحده عربی | ۸۳.۹ |
| ۵ | راس الخیمه، امارات متحده عربی | ۸۳.۸ |
| ۶ | شارجه، امارات متحده عربی | ۸۳.۸ |
| ۷ | تایپه، تایوان | ۸۳.۷ |
| ۸ | مسقط، عمان | ۸۱.۲ |
| ۹ | لاهه (دن هاگ)، هلند | ۷۹.۵ |
| ۱۰ | تروندهایم، نروژ | ۷۹.۳ |
| ۱۱ | مونیخ، آلمان | ۷۹ |
| ۱۲ | آیندهوون، هلند | ۷۸.۹ |
| ۱۳ | لوگانو، سوئیس | ۷۸.۸ |
| ۱۴ | هنگ کنگ، هنگ کنگ (چین) | ۷۸.۶ |
| ۱۵ | لیوبلیانا، اسلوونی | ۷۸.۶ |
| ۱۶ | زاگرب، کرواسی | ۷۸.۶ |
| ۱۷ | گرونینگن، هلند | ۷۸.۳ |
| ۱۸ | تارتو، استونی | ۷۸.۳ |
| ۱۹ | کلوژ-ناپوکا، رومانی | ۷۸.۱ |
| ۲۰ | تالین، استونی | ۷۸.۱ |
| ۲۱ | برن، سوئیس | ۷۷.۹ |
| ۲۲ | ایروان، ارمنستان | ۷۷.۹ |
| ۲۳ | چیانگ مای، تایلند | ۷۷.۶ |
| ۲۴ | شهر کبک، کانادا | ۷۷.۵ |
| ۲۵ | سنگاپور، سنگاپور | ۷۷.۴ |
| ۲۶ | زوریخ، سوئیس | ۷۶.۹ |
| ۲۷ | ریکیاویک، ایسلند | ۷۵.۹ |
| ۲۸ | برگن، نروژ | ۷۵.۹ |
| ۲۹ | سئول، کره جنوبی | ۷۵.۶ |
| ۳۰ | پراگ، جمهوری چک | ۷۵.۵ |
| ۳۱ | مریدا، مکزیک | ۷۵.۴ |
| ۳۲ | رییکا، کرواسی | ۷۵.۴ |
| ۳۳ | توکیو، ژاپن | ۷۵.۳ |
| ۳۴ | ریاض، عربستان سعودی | ۷۵.۲ |
| ۳۵ | براشوف، رومانی | ۷۵.۱ |
| ۳۶ | برنو، جمهوری چک | ۷۵.۱ |
| ۳۷ | هلسینکی، فنلاند | ۷۵.۱ |
| ۳۸ | اسکی شهیر، ترکیه | ۷۴.۹ |
| ۳۹ | کراکوف (کراکوف)، لهستان | ۷۴.۹ |
| ۴۰ | اوترخت، هلند | ۷۴.۸ |
| ۴۱ | شنژن، چین | ۷۴.۷ |
| ۴۲ | گنت، بلژیک | ۷۴.۶ |
| ۴۳ | پکن، چین | ۷۴.۵ |
| ۴۴ | ورشو، لهستان | ۷۴.۵ |
| ۴۵ | تیمیشوارا، رومانی | ۷۴.۴ |
| ۴۶ | جده، عربستان سعودی | ۷۴.۳ |
| ۴۷ | تفلیس، گرجستان | ۷۴.۳ |
| ۴۸ | وروتسواف، لهستان | ۷۴.۲ |
| ۴۹ | کپنهاگ، دانمارک | ۷۴.۲ |
| ۵۰ | مانگالور، هند | ۷۴.۱ |
| ۵۱ | تل آویو یافو، اسرائیل | ۷۴ |
| ۵۲ | اوکویل، کانادا | ۷۳.۹ |
| ۵۳ | کانبرا، استرالیا | ۷۳.۳ |
| ۵۴ | لوزان، سوئیس | ۷۲.۸ |
| ۵۵ | بازل، سوئیس | ۷۲.۷ |
| ۵۶ | گراتس، اتریش | ۷۲.۵ |
| ۵۷ | شانگهای، چین | ۷۲.۵ |
| ۵۸ | تاشکند، ازبکستان | ۷۲.۵ |
| ۵۹ | آمستردام، هلند | ۷۲.۴ |
| ۶۰ | تریست، ایتالیا | ۷۲.۳ |
| ۶۱ | ویلنیوس، لیتوانی | ۷۲.۱ |
| ۶۲ | پوزنان، لهستان | ۷۲.۱ |
| ۶۳ | نیژنی نوفگورود، روسیه | ۷۱.۹ |
| ۶۴ | مادرید، اسپانیا | ۷۱.۹ |
| ۶۵ | بخارست، رومانی | ۷۱.۸ |
| ۶۶ | داوائو، فیلیپین | ۷۱.۵ |
| ۶۷ | لوکزامبورگ، لوکزامبورگ | ۷۱.۴ |
| ۶۸ | روتردام، هلند | ۷۱.۴ |
| ۶۹ | بورسا، ترکیه | ۷۱.۳ |
| ۷۰ | شهر کویت، کویت | ۷۱.۱ |
| ۷۱ | آنتالیا، ترکیه | ۷۰.۹ |
| ۷۲ | سن سباستین، اسپانیا | ۷۰.۷ |
| ۷۳ | برلینگتون، کانادا | ۷۰.۶ |
| ۷۴ | گوانگژو، چین | ۷۰.۶ |
| ۷۵ | پنانگ، مالزی | ۷۰.۳ |
| ۷۶ | مالاگا، اسپانیا | ۷۰.۳ |
| ۷۷ | باکو، آذربایجان | ۶۹.۹ |
| ۷۸ | وین، اتریش | ۶۹.۷ |
| ۷۹ | براتیسلاوا، اسلواکی | ۶۹.۵ |
| ۸۰ | ژنو، سوئیس | ۶۹.۵ |
| ۸۱ | اسپلیت، کرواسی | ۶۹.۲ |
| ۸۲ | آلیکانته، اسپانیا | ۶۹.۱ |
| ۸۳ | گالوی، ایرلند | ۶۹.۱ |
| ۸۴ | وادودارا، هند | ۶۹ |
| ۸۵ | ایروین، کالیفرنیا، ایالات متحده | ۶۹ |
| ۸۶ | ادینبرا، بریتانیا | ۶۸.۷ |
| ۸۷ | اتاوا، کانادا | ۶۸.۶ |
| ۸۸ | لیسبون، پرتغال | ۶۸.۴ |
| ۸۹ | احمدآباد، هند | ۶۸.۴ |
| ۹۰ | نیکوزیا، قبرس | ۶۸.۳ |
| ۹۱ | درسدن، آلمان | ۶۸ |
| ۹۲ | ایاسی، رومانی | ۶۷.۷ |
| ۹۳ | ازمیر، ترکیه | ۶۷.۷ |
| ۹۴ | گدانسک، لهستان | ۶۷.۶ |
| ۹۵ | آستانه (نورسلطان)، قزاقستان | ۶۷.۶ |
| ۹۶ | اسلام آباد، پاکستان | ۶۷.۵ |
| ۹۷ | مونترال، کانادا | ۶۷.۱ |
| ۹۸ | آدلاید، استرالیا | ۶۷.۱ |
| ۹۹ | اوساکا، ژاپن | ۶۷.۱ |
| ۱۰۰ | پورتو، پرتغال | ۶۷ |
| ۱۰۱ | لوند، سوئد | ۶۷ |
| ۱۰۲ | فرایبورگ ایم بریسگاو، آلمان | ۶۷ |
| ۱۰۳ | ولینگتون، نیوزلند | ۶۶.۸ |
| ۱۰۴ | والنسیا، اسپانیا | ۶۶.۷ |
| ۱۰۵ | سورات، هند | ۶۶.۶ |
| ۱۰۶ | سویل (سویل)، اسپانیا | ۶۶.۴ |
| ۱۰۷ | هابارت، استرالیا | ۶۶.۱ |
| ۱۰۸ | هانوی، ویتنام | ۶۵.۹ |
| ۱۰۹ | بوداپست، مجارستان | ۶۵.۹ |
| ۱۱۰ | اسلو، نروژ | ۶۵.۸ |
| ۱۱۱ | سیدنی، استرالیا | ۶۵.۸ |
| ۱۱۲ | گوئلف، کانادا | ۶۵.۷ |
| ۱۱۳ | سالت لیک سیتی، یوتا، ایالات متحده | ۶۵.۴ |
| ۱۱۴ | جیپور، هند | ۶۵.۴ |
| ۱۱۵ | وارنا، بلغارستان | ۶۵.۲ |
| ۱۱۶ | پورتو والارتا، مکزیک | ۶۵.۱ |
| ۱۱۷ | بویز، آیداهو، ایالات متحده | ۶۵ |
| ۱۱۸ | اشتوتگارت، آلمان | ۶۴.۹ |
| ۱۱۹ | کالیاری، ایتالیا | ۶۴.۸ |
| ۱۲۰ | مسکو، روسیه | ۶۴.۵ |
| ۱۲۱ | پالما د مایورکا، اسپانیا | ۶۴.۳ |
| ۱۲۲ | دوسلدورف، آلمان | ۶۴.۱ |
| ۱۲۳ | کاوناس، لیتوانی | ۶۳.۶ |
| ۱۲۴ | کورک، ایرلند | ۶۳.۶ |
| ۱۲۵ | اورشلیم، اسرائیل | ۶۳.۶ |
| ۱۲۶ | ناوی بمبئی، هند | ۶۳.۵ |
| ۱۲۷ | نورنبرگ، آلمان | ۶۳.۵ |
| ۱۲۸ | آبردین، بریتانیا | ۶۳.۲ |
| ۱۲۹ | کاتماندو، نپال | ۶۳.۲ |
| ۱۳۰ | کارلسروهه، آلمان | ۶۳ |
| ۱۳۱ | لاهور، پاکستان | ۶۳ |
| ۱۳۲ | بریزبن، استرالیا | ۶۲.۶ |
| ۱۳۳ | امان، اردن | ۶۲.۴ |
| ۱۳۴ | پیتسبورگ، پنسیوانیا، ایالات متحده | ۶۲.۳ |
| ۱۳۵ | کوئرتارو (سانتیاگو د کوئرتارو)، مکزیک | ۶۲.۳ |
| ۱۳۶ | لویو، اوکراین | ۶۲.۲ |
| ۱۳۷ | بلگراد، صربستان | ۶۲.۲ |
| ۱۳۸ | نیوکاسل آپون تاین، بریتانیا | ۶۲ |
| ۱۳۹ | سن پترزبورگ، روسیه | ۶۲ |
| ۱۴۰ | ریگا، لتونی | ۶۱.۸ |
| ۱۴۱ | نووی ساد، صربستان | ۶۱.۷ |
| ۱۴۲ | ماکاتی، فیلیپین | ۶۱.۷ |
| ۱۴۳ | کلگری، کانادا | ۶۱.۵ |
| ۱۴۴ | تریواندروم، هند | ۶۱.۲ |
| ۱۴۵ | بانکوک، تایلند | ۶۱.۱ |
| ۱۴۶ | لیماسول، قبرس | ۶۰.۹ |
| ۱۴۷ | برایتون، بریتانیا | ۶۰.۹ |
| ۱۴۸ | لودز، لهستان | ۶۰.۹ |
| ۱۴۹ | صوفیه، بلغارستان | ۶۰.۷ |
| ۱۵۰ | رالی، کارولینای شمالی، ایالات متحده | ۶۰.۶ |
| ۱۵۱ | آنکارا، ترکیه | ۶۰.۶ |
| ۱۵۲ | چنای، هند | ۶۰.۴ |
| ۱۵۳ | بن، آلمان | ۶۰.۲ |
| ۱۵۴ | بوستون، ماساچوست، ایالات متحده | ۶۰.۲ |
| ۱۵۵ | سن دیگو، کالیفرنیا، ایالات متحده | ۶۰.۲ |
| ۱۵۶ | کاردیف، بریتانیا | ۶۰.۱ |
| ۱۵۷ | آنتورپ، بلژیک | ۶۰ |
| ۱۵۸ | تیرانا، آلبانی | ۵۹.۹ |
| ۱۵۹ | ایلویلو، فیلیپین | ۵۹.۸ |
| ۱۶۰ | استراسبورگ، فرانسه | ۵۹.۶ |
| ۱۶۱ | هالیفاکس، کانادا | ۵۹.۱ |
| ۱۶۲ | پونا، هند | ۵۸.۷ |
| ۱۶۳ | پرت، استرالیا | ۵۸.۲ |
| ۱۶۴ | فلورانس، ایتالیا | ۵۸.۲ |
| ۱۶۵ | کیشینو، مولداوی | ۵۸.۲ |
| ۱۶۶ | ویکتوریا، کانادا | ۵۸.۲ |
| ۱۶۷ | لیمریک، ایرلند | ۵۸ |
| ۱۶۸ | آستین، تگزاس، ایالات متحده | ۵۷.۹ |
| ۱۶۹ | کلمبو، سریلانکا | ۵۷.۸ |
| ۱۷۰ | هامبورگ، آلمان | ۵۷.۷ |
| ۱۷۱ | چاندیگار، هند | ۵۷.۴ |
| ۱۷۲ | بریستول، بریتانیا | ۵۷.۳ |
| ۱۷۳ | حیدرآباد، هند | ۵۷.۱ |
| ۱۷۴ | لیپزیگ، آلمان | ۵۷ |
| ۱۷۵ | ونکوور، کانادا | ۵۶.۹ |
| ۱۷۶ | وان، کانادا | ۵۶.۸ |
| ۱۷۷ | کیچنر، کانادا | ۵۶.۸ |
| ۱۷۸ | تورنتو، کانادا | ۵۶.۵ |
| ۱۷۹ | شفیلد، بریتانیا | ۵۶.۴ |
| ۱۸۰ | یکاترینبورگ، روسیه | ۵۶.۳ |
| ۱۸۱ | کلن، آلمان | ۵۶.۱ |
| ۱۸۲ | ملبورن، استرالیا | ۵۶.۱ |
| ۱۸۳ | میسیساگا، کانادا | ۵۵.۹ |
| ۱۸۴ | بمبئی، هند | ۵۵.۸ |
| ۱۸۵ | کرایست چرچ، نیوزلند | ۵۵.۳ |
| ۱۸۶ | برلین، آلمان | ۵۵.۳ |
| ۱۸۷ | سارایوو، بوسنی و هرزگوین | ۵۵.۲ |
| ۱۸۸ | کرایووا، رومانی | ۵۵.۲ |
| ۱۸۹ | جنوا، ایتالیا | ۵۵.۱ |
| ۱۹۰ | لیدز، بریتانیا | ۵۴.۹ |
| ۱۹۱ | بروکلین، نیویورک، ایالات متحده | ۵۴.۹ |
| ۱۹۲ | پالرمو، ایتالیا | ۵۴.۹ |
| ۱۹۳ | اسکندریه، مصر | ۵۴.۶ |
| ۱۹۴ | کیف (کیف)، اوکراین | ۵۴.۶ |
| ۱۹۵ | گلاسکو، بریتانیا | ۵۴.۴ |
| ۱۹۶ | گوتنبرگ، سوئد | ۵۴.۳ |
| ۱۹۷ | فرانکفورت، آلمان | ۵۴.۱ |
| ۱۹۸ | کوئنکا، اکوادور | ۵۴ |
| ۱۹۹ | هانوفر، آلمان | ۵۳.۹ |
| ۲۰۰ | پاتایا، تایلند | ۵۳.۹ |
| ۲۰۱ | ویندزور، کانادا | ۵۳.۸ |
| ۲۰۲ | نووسیبیرسک، روسیه | ۵۳.۸ |
| ۲۰۳ | اسکوپیه، مقدونیه شمالی | ۵۳.۸ |
| ۲۰۴ | تامپا، فلوریدا، ایالات متحده | ۵۳.۸ |
| ۲۰۵ | استکهلم، سوئد | ۵۳.۷ |
| ۲۰۶ | ادمونتون، کانادا | ۵۳.۵ |
| ۲۰۷ | کلکته، هند | ۵۳.۵ |
| ۲۰۸ | بیروت، لبنان | ۵۳.۲ |
| ۲۰۹ | فلوریانوپلیس، برزیل | ۵۳.۲ |
| ۲۱۰ | سنت کاترینس، کانادا | ۵۳.۲ |
| ۲۱۱ | خارکف، اوکراین | ۵۲.۸ |
| ۲۱۲ | ساحل طلایی، استرالیا | ۵۲.۷ |
| ۲۱۳ | پاناما سیتی، پاناما | ۵۲.۶ |
| ۲۱۴ | سن خوزه، کالیفرنیا، ایالات متحده | ۵۲.۳ |
| ۲۱۵ | بلفاست، بریتانیا | ۵۲.۳ |
| ۲۱۶ | دنور، کلرادو، ایالات متحده | ۵۲.۲ |
| ۲۱۷ | استانبول، ترکیه | ۵۲.۱ |
| ۲۱۸ | کاتانیا، ایتالیا | ۵۲ |
| ۲۱۹ | مونتری، مکزیک | ۵۱.۹ |
| ۲۲۰ | نیوکاسل، استرالیا | ۵۱.۹ |
| ۲۲۱ | سن آنتونیو، تگزاس، ایالات متحده | ۵۱.۹ |
| ۲۲۲ | هونولولو، هاوایی، ایالات متحده | ۵۱.۸ |
| ۲۲۳ | ایندور، هند | ۵۱.۸ |
| ۲۲۴ | بولونیا، ایتالیا | ۵۱.۷ |
| ۲۲۵ | رم، ایتالیا | ۵۱.۶ |
| ۲۲۶ | تونس، تونس | ۵۱.۴ |
| ۲۲۷ | جوهور بهرو، مالزی | ۵۱.۳ |
| ۲۲۸ | برمن، آلمان | ۵۱.۱ |
| ۲۲۹ | لیورپول، بریتانیا | ۵۱ |
| ۲۳۰ | مونکتون، کانادا | ۵۱ |
| ۲۳۱ | بوردو، فرانسه | ۵۰.۹ |
| ۲۳۲ | ساکرامنتو، کالیفرنیا، ایالات متحده | ۵۰.۸ |
| ۲۳۳ | تولوز، فرانسه | ۵۰.۵ |
| ۲۳۴ | کلمبوس، اوهایو، ایالات متحده | ۵۰.۴ |
| ۲۳۵ | اورلاندو، فلوریدا، ایالات متحده | ۵۰.۴ |
| ۲۳۶ | آدیس آبابا، اتیوپی | ۵۰.۲ |
| ۲۳۷ | کنستانتا، رومانی | ۵۰.۱ |
| ۲۳۸ | باری، ایتالیا | ۴۹.۹ |
| ۲۳۹ | اوکلند، نیوزلند | ۴۹.۹ |
| ۲۴۰ | دروگدا، ایرلند | ۴۹.۸ |
| ۲۴۱ | کمبریج، بریتانیا | ۴۹.۶ |
| ۲۴۲ | قاهره، مصر | ۴۹.۵ |
| ۲۴۳ | الجزایر، الجزایر | ۴۹.۳ |
| ۲۴۴ | ناتینگهام، بریتانیا | ۴۹.۳ |
| ۲۴۵ | ساسکاتون، کانادا | ۴۹.۲ |
| ۲۴۶ | نیویورک، نیویورک، ایالات متحده آمریکا | ۴۹.۲ |
| ۲۴۷ | بیلبائو، اسپانیا | ۴۹.۲ |
| ۲۴۸ | مینسک، بلاروس | ۴۹.۱ |
| ۲۴۹ | سن میگل دی آلنده، مکزیک | ۴۹.۱ |
| ۲۵۰ | سبو، فیلیپین | ۴۸.۷ |
| ۲۵۱ | راولپندی، پاکستان | ۴۸.۶ |
| ۲۵۲ | دالاس، تگزاس، ایالات متحده | ۴۸.۶ |
| ۲۵۳ | شهر هوشی مین، ویتنام | ۴۸.۶ |
| ۲۵۴ | بارسلونا، اسپانیا | ۴۸.۳ |
| ۲۵۵ | تورین، ایتالیا | ۴۸.۱ |
| ۲۵۶ | میامی، فلوریدا، ایالات متحده | ۴۷.۵ |
| ۲۵۷ | تسالونیکی، یونان | ۴۷.۵ |
| ۲۵۸ | پنوم پن، کامبوج | ۴۷.۵ |
| ۲۵۹ | جاکارتا، اندونزی | ۴۷.۳ |
| ۲۶۰ | میلان، ایتالیا | ۴۷.۲ |
| ۲۶۱ | فونیکس، آریزونا, ایالات متحده | ۴۶.۹ |
| ۲۶۲ | آلماتی، قزاقستان | ۴۶.۷ |
| ۲۶۳ | مدلین، کلمبیا | ۴۶.۷ |
| ۲۶۴ | رجینا، کانادا | ۴۶.۶ |
| ۲۶۵ | نانایمو، بریتیش کلمبیا، کانادا | ۴۶.۶ |
| ۲۶۶ | گورگان، هند | ۴۶.۴ |
| ۲۶۷ | دوبلین، ایرلند | ۴۶.۳ |
| ۲۶۸ | لس آنجلس، کالیفرنیا، ایالات متحده | ۴۶.۲ |
| ۲۶۹ | لندن، کانادا | ۴۶.۱ |
| ۲۷۰ | دنیپرو، اوکراین | ۴۶.۱ |
| ۲۷۱ | سیاتل، واشنگتن، ایالات متحده | ۴۶ |
| ۲۷۲ | بنگلور، هند | ۴۵.۸ |
| ۲۷۳ | توسان، آریزونا، ایالات متحده | ۴۵.۶ |
| ۲۷۴ | بروکسل، بلژیک | ۴۵.۶ |
| ۲۷۵ | آمادورا، پرتغال | ۴۵.۴ |
| ۲۷۶ | کلانگ، مالزی | ۴۵.۲ |
| ۲۷۷ | کاملوپس، کانادا | ۴۵.۲ |
| ۲۷۸ | اودسا (اودسا)، اوکراین | ۴۴.۹ |
| ۲۷۹ | لندن، انگلستان | ۴۴.۸ |
| ۲۸۰ | آتن، یونان | ۴۴.۷ |
| ۲۸۱ | بغداد، عراق | ۴۴.۷ |
| ۲۸۲ | سن خوزه، کاستاریکا | ۴۴.۷ |
| ۲۸۳ | کانکون، مکزیک | ۴۴.۶ |
| ۲۸۴ | برامپتون، کانادا | ۴۴.۶ |
| ۲۸۵ | همیلتون، نیوزلند | ۴۴.۴ |
| ۲۸۶ | نویدا، هند | ۴۴.۳ |
| ۲۸۷ | لاس وگاس، نوادا، ایالات متحده | ۴۴.۲ |
| ۲۸۸ | کازابلانکا، مراکش | ۴۴.۲ |
| ۲۸۹ | مالمو، سوئد | ۴۴.۱ |
| ۲۹۰ | منچستر، بریتانیا | ۴۴.۱ |
| ۲۹۱ | همیلتون، کانادا | ۴۴.۱ |
| ۲۹۲ | مینیاپولیس، مینه سوتا، ایالات متحده | ۴۳.۹ |
| ۲۹۳ | جکسونویل، فلوریدا، ایالات متحده | ۴۳.۶ |
| ۲۹۴ | نیس، فرانسه | ۴۳.۵ |
| ۲۹۵ | مونته ویدئو، اروگوئه | ۴۳.۵ |
| ۲۹۶ | سن سالوادور، السالوادور | ۴۳.۱ |
| ۲۹۷ | کراچی، پاکستان | ۴۲.۹ |
| ۲۹۸ | لیون، فرانسه | ۴۲.۸ |
| ۲۹۹ | تهران، ایران | ۴۲.۸ |
| ۳۰۰ | آسونسیون، پاراگوئه | ۴۲.۸ |
| ۳۰۱ | پورتلند، اورگان، ایالات متحده | ۴۲.۷ |
| ۳۰۲ | پاریس، فرانسه | ۴۲ |
| ۳۰۳ | کانزاس سیتی، میسوری، ایالات متحده | ۴۱.۹ |
| ۳۰۴ | پوئبلا، مکزیک | ۴۱.۷ |
| ۳۰۵ | قاضی آباد، هند | ۴۱.۶ |
| ۳۰۶ | برازیلیا، برزیل | ۴۱.۴ |
| ۳۰۷ | نانت، فرانسه | ۴۱.۳ |
| ۳۰۸ | دهلی، هند | ۴۰.۹ |
| ۳۰۹ | نایروبی، کنیا | ۴۰.۳ |
| ۳۱۰ | بلو هوریزونته، برزیل | ۴۰.۳ |
| ۳۱۱ | سالت ماری، اونتاریو، کانادا | ۳۹.۷ |
| ۳۱۲ | کوالالامپور، مالزی | ۳۹.۶ |
| ۳۱۳ | واشنگتن، واشنگتن دی سی، ایالات متحده | ۳۹.۶ |
| ۳۱۴ | گرنوبل، فرانسه | ۳۹.۴ |
| ۳۱۵ | وینیپگ، کانادا | ۳۹.۴ |
| ۳۱۶ | ایندیاناپولیس، ایندیانا، ایالات متحده | ۳۹.۳ |
| ۳۱۷ | لیژ، بلژیک | ۳۸.۸ |
| ۳۱۸ | مونپلیه، فرانسه | ۳۸.۸ |
| ۳۱۹ | کوریتیبا، برزیل | ۳۸.۸ |
| ۳۲۰ | سانفرانسیسکو، کالیفرنیا، ایالات متحده | ۳۸.۷ |
| ۳۲۱ | هراره، زیمبابوه | ۳۸.۵ |
| ۳۲۲ | کوردوبا، آرژانتین | ۳۸.۴ |
| ۳۲۳ | تاونسویل، استرالیا | ۳۸.۲ |
| ۳۲۴ | داکا، بنگلادش | ۳۸.۱ |
| ۳۲۵ | گوادالاخارا، مکزیک | ۳۷.۸ |
| ۳۲۶ | سادبری، کانادا | ۳۷.۸ |
| ۳۲۷ | کلونا، کانادا | ۳۷.۷ |
| ۳۲۸ | ناپل، ایتالیا | ۳۷.۳ |
| ۳۲۹ | بوئنوس آیرس، آرژانتین | ۳۶.۹ |
| ۳۳۰ | کیتو، اکوادور | ۳۶.۹ |
| ۳۳۱ | هیوستون، تگزاس، ایالات متحده | ۳۶.۷ |
| ۳۳۲ | سانتیاگو، شیلی | ۳۶.۱ |
| ۳۳۳ | شهر کوئزون، فیلیپین | ۳۶.۱ |
| ۳۳۴ | بیرمنگام، بریتانیا | ۳۵.۸ |
| ۳۳۵ | آتلانتا، جورجیا، ایالات متحده | ۳۵.۶ |
| ۳۳۶ | مانیل، فیلیپین | ۳۵.۵ |
| ۳۳۷ | ساری، کانادا | ۳۵.۳ |
| ۳۳۸ | کاونتری، بریتانیا | ۳۴.۸ |
| ۳۳۹ | آلیس اسپرینگز، استرالیا | ۳۴.۳ |
| ۳۴۰ | کامپیناس، برزیل | ۳۴.۳ |
| ۳۴۱ | مارسی، فرانسه | ۳۴.۱ |
| ۳۴۲ | فیلادلفیا، پنسیلوانیا، ایالات متحده | ۳۴ |
| ۳۴۳ | شیکاگو، ایلینویس، ایالات متحده | ۳۳.۹ |
| ۳۴۴ | بوگوتا، کلمبیا | ۳۳.۶ |
| ۳۴۵ | میلواکی، ویسکانسین، ایالات متحده | ۳۳.۲ |
| ۳۴۶ | ویندهوک، نامیبیا | ۳۳.۱ |
| ۳۴۷ | راکهمپتون، استرالیا | ۳۲.۹ |
| ۳۴۸ | سن خوان، پورتوریکو | ۳۲.۸ |
| ۳۴۹ | مکزیکو سیتی، مکزیک | ۳۲.۷ |
| ۳۵۰ | نیواورلئان، لس آنجلس، ایالات متحده | ۳۲.۷ |
| ۳۵۱ | سانتو دومینگو، جمهوری دومینیکن | ۳۲.۳ |
| ۳۵۲ | لاگوس، نیجریه | ۳۱.۸ |
| ۳۵۳ | اوکلند، کالیفرنیا، ایالات متحده | ۳۱.۴ |
| ۳۵۴ | کینگستون، جامائیکا | ۳۰.۹ |
| ۳۵۵ | دمشق، سوریه | ۳۰.۸ |
| ۳۵۶ | سنت لوئیس، میسوری، ایالات متحده | ۳۰.۱ |
| ۳۵۷ | لیما، پرو | ۲۹.۹ |
| ۳۵۸ | سائوپائولو، برزیل | ۲۹.۹ |
| ۳۵۹ | پورتو آلگره، برزیل | ۲۹.۳ |
| ۳۶۰ | کالی، کلمبیا | ۲۸.۷ |
| ۳۶۱ | آلبوکرک، نیومکزیکو, ایالات متحده | ۲۸.۳ |
| ۳۶۲ | تیجوانا، مکزیک | ۲۷.۸ |
| ۳۶۳ | بالتیمور، مریلند، ایالات متحده | ۲۷.۳ |
| ۳۶۴ | دیترویت، میشیگان، ایالات متحده | ۲۷ |
| ۳۶۵ | کیپ تاون، آفریقای جنوبی | ۲۶.۳ |
| ۳۶۶ | گوایاکیل، اکوادور | ۲۵.۶ |
| ۳۶۷ | ریودوژانیرو، برزیل | ۲۴.۷ |
| ۳۶۸ | رسیف، برزیل | ۲۴.۳ |
| ۳۶۹ | فورتالزا، برزیل | ۲۴.۳ |
| ۳۷۰ | بندر اسپانیا، ترینیداد و توباگو | ۲۳.۷ |
| ۳۷۱ | سالوادور، برزیل | ۲۳.۲ |
| ۳۷۲ | ممفیس، تنسی، ایالات متحده | ۲۲.۲ |
| ۳۷۳ | پورت الیزابت، آفریقای جنوبی | ۲۱.۷ |
| ۳۷۴ | سن پدرو سولا، هندوراس | ۲۰.۳ |
| ۳۷۵ | دوربان، آفریقای جنوبی | ۱۹.۵ |
| ۳۷۶ | پورت مورسبی، پاپوآ گینه نو | ۱۹.۳ |
| ۳۷۷ | ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی | ۱۹.۲ |
| ۳۷۸ | کاراکاس، ونزوئلا | ۱۸.۶ |
| ۳۷۹ | پرتوریا، آفریقای جنوبی | ۱۸ |
| ۳۸۰ | پیترماریتزبورگ، آفریقای جنوبی | ۱۷.۸ |
در ادامه به بررسی امنترین شهرها براساس کشور پرداختهایم.
شهرهای امارات متحده عربی


کیفیت بالای زندگی در شهرهای امارات متحده عربی بر کسی پنهان نیست. همانطور که میبینید، شهر ابوظبی در این کشور توانسته رتبه اول امنیت جهانی را به دست آورد. این بدین معنی است که جرائمی مانند دزدی بسیار کم در این کشور اتفاق میافتد. همچنین با وجود مهاجران زیاد از کشورهای مختلف در امارات و به خصوص شهر دبی، این شهر در رتبه چهارم از نظر امنیت قرار دارد که این اتفاقی شگفتانگیز است.
