در تاریخ ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶، موسسه رتبهبندی QS نسخه جدید رتبهبندی جهانی دانشگاهها را با عنوان QS World University Rankings 2027 منتشر کرد. این رتبهبندی هر سال دانشگاههای جهان را بر اساس مجموعهای از شاخصهای آموزشی، پژوهشی، بینالمللی و اشتغالمحور ارزیابی میکند. شاخصهایی مانند اعتبار علمی، اعتبار نزد کارفرمایان، نسبت اعضای هیئتعلمی به دانشجو، میزان استنادها، شبکه پژوهشی بینالمللی، نتایج اشتغال فارغالتحصیلان، نسبت دانشجویان و اعضای هیئتعلمی بینالمللی و پایداری در این ارزیابی نقش دارند.
رتبهبندی دانشگاههای جهان برای دانشجویان بینالمللی، دانشگاهها و مؤسسات آموزشی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا امکان مقایسه جایگاه علمی و جهانی دانشگاهها را فراهم میکند. در میان نظامهای رتبهبندی مانند تایمز، شانگهای، وبومتریک و QS، رتبهبندی QS یکی از شناختهشدهترین منابع جهانی برای بررسی جایگاه دانشگاهها است. در ادامه، فهرست بهترین دانشگاه های جهان بر اساس رتبهبندی جهانی QS 2027 ارائه شده است.
رتبهبندی QS یکی از شناختهشدهترین منابع جهانی برای مقایسه دانشگاهها است و در تصمیمگیری بسیاری از دانشجویان بینالمللی نقش دارد.

آنچه در این مقاله خواهید خواند:
فهرست دانشگاه های جهان بر اساس رده بندی QS 2027
در رتبهبندی QS 2027، مؤسسه فناوری ماساچوست (MIT) رتبه اول جهان را حفظ کرده است و امپریال کالج لندن و دانشگاه استنفورد بهصورت مشترک در رتبه دوم قرار گرفتهاند.
در ادامه لیست ۵۰۰ دانشگاه برتر در رتبه بندی QS 2027 نوشته شده است.
| نام فارسی دانشگاه | کشور | نام لاتین دانشگاه | رتبه QS 2027 |
|---|---|---|---|
| مؤسسه فناوری ماساچوست (MIT) | آمریکا | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | ۱ |
| امپریال کالج لندن | انگلستان | Imperial College London | ۲= |
| دانشگاه استنفورد | آمریکا | Stanford University | ۲= |
| دانشگاه آکسفورد | انگلستان | University of Oxford | ۴ |
| دانشگاه هاروارد | آمریکا | Harvard University | ۵ |
| دانشگاه کمبریج | انگلستان | University of Cambridge | ۶ |
| مؤسسه فناوری کالیفرنیا (Caltech) | آمریکا | California Institute of Technology (Caltech) | ۷ |
| دانشگاه صنعتی زوریخ | سوئیس | ETH Zurich | ۸= |
| دانشگاه UCL | انگلستان | UCL | ۸= |
| دانشگاه ملی سنگاپور (NUS) | سنگاپور | National University of Singapore (NUS) | ۱۰ |
| دانشگاه هنگ کنگ | هنگ کنگ | The University of Hong Kong | ۱۱ |
| دانشگاه فناوری نانیانگ سنگاپور (NTU) | سنگاپور | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) | ۱۲ |
| دانشگاه پکن | چین | Peking University | ۱۳ |
| دانشگاه چینگهوا | چین | Tsinghua University | ۱۴ |
| دانشگاه پنسیلوانیا | آمریکا | University of Pennsylvania | ۱۵ |
| دانشگاه کرنل | آمریکا | Cornell University | ۱۶= |
| دانشگاه ییل | آمریکا | Yale University | ۱۶= |
| دانشگاه چینی هنگ کنگ (CUHK) | هنگ کنگ | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | ۱۸ |
| دانشگاه نیو ساوت ولز سیدنی (UNSW) | استرالیا | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | ۱۹ |
| دانشگاه جانز هاپکینز | آمریکا | Johns Hopkins University | ۲۰= |
| دانشگاه کالیفرنیا، برکلی (UCB) | آمریکا | University of California, Berkeley (UCB) | ۲۰= |
| اکول پلیتکنیک فدرال لوزان (EPFL) | سوئیس | EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne | ۲۲= |
| دانشگاه ملبورن | استرالیا | The University of Melbourne | ۲۲= |
| دانشگاه شیکاگو | آمریکا | University of Chicago | ۲۴ |
| دانشگاه فنی مونیخ | آلمان | Technical University of Munich | ۲۵ |
| دانشگاه فودان | چین | Fudan University | ۲۶ |
| دانشگاه پرینستون | آمریکا | Princeton University | ۲۷ |
| دانشگاه سیدنی | استرالیا | The University of Sydney | ۲۸ |
| Australian ملی دانشگاه (ANU) | استرالیا | Australian National University (ANU) | ۲۹ |
| دانشگاه مکگیل | کانادا | McGill University | ۳۰ |
| دانشگاه موناش | استرالیا | Monash University | ۳۱ |
| دانشگاه تورنتو | کانادا | University of Toronto | ۳۲ |
| دانشگاه علم و فناوری هنگ کنگ | هنگ کنگ | The Hong Kong University of Science and Technology | ۳۳ |
| دانشگاه PSL فرانسه | فرانسه | Université PSL | ۳۴ |
| دانشگاه ادینبرو | انگلستان | The University of Edinburgh | ۳۵ |
| دانشگاه جیائوتنگ شانگهای | چین | Shanghai Jiao Tong University | ۳۶ |
| کینگز کالج لندن | انگلستان | King’s College London | ۳۷ |
| دانشگاه ملی سئول | کره جنوبی | Seoul National University | ۳۸ |
| دانشگاه توکیو | ژاپن | The University of Tokyo | ۳۹ |
| دانشگاه منچستر | انگلستان | The University of Manchester | ۴۰= |
| دانشگاه کوئینزلند | استرالیا | The University of Queensland | ۴۰= |
| دانشگاه یانسه | کره جنوبی | Yonsei University | ۴۲ |
| دانشگاه کلمبیا | آمریکا | Columbia University | ۴۳= |
| Institut Polytechnique de Paris | فرانسه | Institut Polytechnique de Paris | ۴۳= |
| دانشگاه نورث وسترن | آمریکا | Northwestern University | ۴۵= |
| دانشگاه British Columbia | کانادا | University of British Columbia | ۴۵= |
| دانشگاه ججیانگ | چین | Zhejiang University | ۴۷ |
| دانشگاه فناوری دلفت | هلند | Delft University of Technology | ۴۸ |
| دانشگاه کالیفرنیا لسآنجلس (UCLA) | آمریکا | University of California, Los Angeles (UCLA) | ۴۹ |
| دانشگاه پلیتکنیک هنگ کنگ | هنگ کنگ | The Hong Kong Polytechnic University | ۵۰ |
| دانشگاه میشیگان، آن آربر | آمریکا | University of Michigan-Ann Arbor | ۵۱ |
| سیتی دانشگاه of هنگ کنگ (CityUHK) | هنگ کنگ | City University of Hong Kong (CityUHK) | ۵۲= |
| دانشگاه Korea | کره جنوبی | Korea University | ۵۲= |
| ملی تایوان دانشگاه (NTU) | تایوان | National Taiwan University (NTU) | ۵۴ |
| دانشگاه کارنگی ملون | آمریکا | Carnegie Mellon University | ۵۵ |
| دانشگاه مالایا (UM) | مالزی | Universiti Malaya (UM) | ۵۶ |
| دانشگاه بریستول | انگلستان | University of Bristol | ۵۷ |
| نیویورک دانشگاه (NYU) | آمریکا | New York University (NYU) | ۵۸ |
| KU Leuven | بلژیک | KU Leuven | ۵۹ |
| دانشگاه آمستردام | هلند | University of Amsterdam | ۶۰ |
| Ludwig-Maximilians-Universität München | آلمان | Ludwig-Maximilians-Universität München | ۶۱ |
| The لندن مدرسه of اقتصاد and سیاسی علوم (LSE) | انگلستان | The London School of Economics and Political Science (LSE) | ۶۲ |
| KFUPM | عربستان | KFUPM | ۶۳ |
| دانشگاه کیوتو | ژاپن | Kyoto University | ۶۴ |
| KAIST | کره جنوبی | KAIST | ۶۵ |
| دانشگاه Brown | آمریکا | Brown University | ۶۶ |
| دانشگاه Auckland | نیوزلند | The University of Auckland | ۶۷ |
| دانشگاه واریک | انگلستان | The University of Warwick | ۶۸= |
| دانشگاه بیرمنگام | انگلستان | University of Birmingham | ۶۸= |
| دانشگاه دوک | آمریکا | Duke University | ۷۰ |
| دانشگاه Lund | سوئد | Lund University | ۷۱ |
| دانشگاه Texas at Austin | آمریکا | University of Texas at Austin | ۷۲ |
| دانشگاه سوربن | فرانسه | Sorbonne University | ۷۳ |
| دانشگاه ایلینوی Urbana-Champaign | آمریکا | University of Illinois Urbana-Champaign | ۷۴ |
| کالج ترینیتی دوبلین | ایرلند | Trinity College Dublin, The University of Dublin | ۷۵ |
| دانشگاه پاریس-ساکلی | فرانسه | Université Paris-Saclay | ۷۶ |
| دانشگاه وسترن استرالیا | استرالیا | The University of Western Australia | ۷۷= |
| دانشگاه لیدز | انگلستان | University of Leeds | ۷۷= |
| دانشگاه آدلاید | استرالیا | Adelaide University | ۷۹ |
| دانشگاه گلاسگو | انگلستان | University of Glasgow | ۸۰ |
| دانشگاه کالیفرنیا سندیگو (UCSD) | آمریکا | University of California, San Diego (UCSD) | ۸۱ |
| مؤسسه سلطنتی فناوری کیتیاچ | سوئد | KTH Royal Institute of Technology | ۸۲= |
| دانشگاه شفیلد | انگلستان | The University of Sheffield | ۸۲= |
| دانشگاه بوئنوس آیرس (UBA) | آرژانتین | Universidad de Buenos Aires (UBA) | ۸۴ |
| دانشگاه دورهام | انگلستان | Durham University | ۸۵ |
| دانشگاه هایدلبرگ | آلمان | Universität Heidelberg | ۸۶ |
| دانشگاه پلیتکنیک میلان | ایتالیا | Politecnico di Milano | ۸۷= |
| دانشگاه فناوری سیدنی | استرالیا | University of Technology Sydney | ۸۷= |
| دانشگاه Uppsala | سوئد | Uppsala University | ۸۷= |
| دانشگاه Nanjing | چین | Nanjing University | ۹۰= |
| دانشگاه کپنهاگ | دانمارک | University of Copenhagen | ۹۰= |
| دانشگاه Pennsylvania ایالتی | آمریکا | Pennsylvania State University | ۹۲= |
| دانشگاه واشنگتن | آمریکا | University of Washington | ۹۲= |
| دانشگاه بوستون | آمریکا | Boston University | ۹۴ |
| دانشگاه Osaka | ژاپن | The University of Osaka | ۹۵ |
| دانشگاه آلبرتا | کانادا | University of Alberta | ۹۶ |
| مؤسسه علوم توکیو | ژاپن | Institute of Science Tokyo | ۹۷= |
| دانشگاه ناتینگهام | انگلستان | University of Nottingham | ۹۷= |
| دانشگاه آزاد برلین | آلمان | Freie Universitaet Berlin | ۹۸= |
| دانشگاه زوریخ | سوئیس | University of Zurich | ۹۸= |
| دانشگاه پوردو | آمریکا | Purdue University | ۱۰۰= |
| کالج دانشگاهی دوبلین | ایرلند | University College Dublin | ۱۰۰= |
| دانشگاه توهوکو | ژاپن | Tohoku University | ۱۰۲ |
| دانشگاه کوئین مری لندن | انگلستان | Queen Mary University of London | ۱۰۳ |
| دانشگاه فنی آخن | آلمان | RWTH Aachen University | ۱۰۴ |
| دانشگاه فنی دانمارک | دانمارک | Technical University of Denmark | ۱۰۵ |
| دانشگاه علم و فناوری پوهانگ (POSTECH) | کره جنوبی | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | ۱۰۶ |
| دانشگاه ملک سعود | عربستان | King Saud University | ۱۰۷ |
| دانشگاه سونگکیونکوان (SKKU) | کره جنوبی | Sungkyunkwan University (SKKU) | ۱۰۸ |
| دانشگاه قطر | قطر | Qatar University | ۱۰۹ |
| مؤسسه فناوری کارلسروهه (KIT) | آلمان | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | ۱۱۰ |
| دانشگاه ساپینزا رم | ایتالیا | Sapienza University of Rome | ۱۱۱= |
| دانشگاه ساوتهمپتون | انگلستان | University of Southampton | ۱۱۱= |
| دانشگاه واترلو | کانادا | University of Waterloo | ۱۱۳= |
| دانشگاه اوترخت | هلند | Utrecht University | ۱۱۳= |
| دانشگاه دولتی لومونوسوف مسکو | روسیه | Lomonosov Moscow State University | ۱۱۵= |
| دانشگاه سنت اندروز | انگلستان | University of St Andrews | ۱۱۵= |
| مؤسسه فناوری هند دهلی (IITD) | هند | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | ۱۱۸ |
| دانشگاه لیدن | هلند | Leiden University | ۱۱۹= |
| دانشگاه پاپی کاتولیک شیلی (UC) | شیلی | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | ۱۱۹= |
| مؤسسه فناوری سلطنتی ملبورن (RMIT) | استرالیا | RMIT University | ۱۱۹= |
| دانشگاه رایس | آمریکا | Rice University | ۱۲۲ |
| دانشگاه بولونیا | ایتالیا | Alma Mater Studiorum – Università di Bologna | ۱۲۳= |
| دانشگاه هلسینکی | فنلاند | University of Helsinki | ۱۲۳= |
| دانشگاه باث | انگلستان | University of Bath | ۱۲۵ |
| دانشگاه آلتو | فنلاند | Aalto University | ۱۲۶= |
| دانشگاه مککواری | استرالیا | Macquarie University (Sydney, Australia) | ۱۲۶= |
| دانشگاه آرهوس | دانمارک | Aarhus University | ۱۲۸= |
| دانشگاه علوم مالزی (USM) | مالزی | Universiti Sains Malaysia (USM) | ۱۲۸= |
| دانشگاه ملی مالزی (UKM) | مالزی | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | ۱۳۰ |
| دانشگاه اسلو | نروژ | University of Oslo | ۱۳۱= |
| دانشگاه ویسکانسین-مدیسن | آمریکا | University of Wisconsin-Madison | ۱۳۱= |
| دانشگاه سائوپائولو | برزیل | Universidade de São Paulo | ۱۳۳ |
| مؤسسه فناوری هند بمبئی (IITB) | هند | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | ۱۳۴= |
| دانشگاه علم و فناوری چین | چین | University of Science and Technology of China | ۱۳۴= |
| دانشگاه اکستر | انگلستان | University of Exeter | ۱۳۶ |
| دانشگاه کالیفرنیا دیویس | آمریکا | University of California, Davis | ۱۳۷ |
| دانشگاه پوترا مالزی (UPM) | مالزی | Universiti Putra Malaysia (UPM) | ۱۳۸ |
| دانشگاه لیورپول | انگلستان | University of Liverpool | ۱۳۹ |
| دانشگاه هومبولت برلین | آلمان | Humboldt-Universität zu Berlin | ۱۴۰= |
| دانشگاه وین | اتریش | University of Vienna | ۱۴۰= |
| مؤسسه فناوری جورجیا | آمریکا | Georgia Institute of Technology | ۱۴۲= |
| دانشگاه ملی چینگهوا تایوان (NTHU) | تایوان | National Tsing Hua University – NTHU | ۱۴۲= |
| دانشگاه وسترن | کانادا | Western University | ۱۴۲= |
| دانشگاه Nacional Autónoma de México (UNAM) | مکزیک | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | ۱۴۵ |
| دانشگاه تونگجی | چین | Tongji University | ۱۴۶ |
| دانشگاه خلیفه | امارات | Khalifa University | ۱۴۷ |
| دانشگاه اراسموس روتردام | هلند | Erasmus University Rotterdam | ۱۴۸ |
| دانشگاه نیوکاسل | انگلستان | Newcastle University | ۱۴۹ |
| دانشگاه گنت | بلژیک | Ghent University | ۱۵۰= |
| دانشگاه بازل | سوئیس | University of Basel | ۱۵۰= |
| دانشگاه صنعتی آیندهوون | هلند | Eindhoven University of Technology | ۱۵۲ |
| دانشگاه کالیفرنیای جنوبی | آمریکا | University of Southern California | ۱۵۳ |
| دانشگاه واخنینگن | هلند | Wageningen University & Research | ۱۵۴ |
| دانشگاه هانیانگ | کره جنوبی | Hanyang University | ۱۵۵ |
| دانشگاه ناگویا | ژاپن | Nagoya University | ۱۵۶ |
| دانشگاه گرونینگن | هلند | University of Groningen | ۱۵۷ |
| دانشگاه فنی برلین (TU Berlin) | آلمان | Technische Universität Berlin (TU Berlin) | ۱۵۸= |
| دانشگاه صنعتی مالزی | مالزی | Universiti Teknologi Malaysia | ۱۵۸= |
| دانشگاه کارولینای شمالی چپل هیل | آمریکا | University of North Carolina at Chapel Hill | ۱۵۸= |
| دانشگاه یورک | انگلستان | University of York | ۱۵۸= |
| دانشگاه مونترال | کانادا | Université de Montréal | ۱۶۲= |
| دانشگاه واشینگتن در سنت لوئیس | آمریکا | Washington University in St. Louis | ۱۶۲= |
| دانشگاه لنکستر | انگلستان | Lancaster University | ۱۶۴ |
| دانشگاه بارسلونا | اسپانیا | Universitat de Barcelona | ۱۶۵= |
| دانشگاه ووهان | چین | Wuhan University | ۱۶۵= |
| دانشگاه استکهلم | سوئد | Stockholm University | ۱۶۷ |
| دانشگاه ژنو | سوئیس | University of Geneva | ۱۶۸ |
| دانشگاه تگزاس ایاندام | آمریکا | Texas A&M University | ۱۶۹ |
| مؤسسه فناوری هند مدرس (IITM) | هند | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | ۱۷۰ |
| دانشگاه کیوشو | ژاپن | Kyushu University | ۱۷۱ |
| دانشگاه ایالتی آریزونا | آمریکا | Arizona State University | ۱۷۲ |
| دانشگاه کالیفرنیا سانتا باربارا (UCSB) | آمریکا | University of California, Santa Barbara (UCSB) | ۱۷۳ |
| دانشگاه صنعتی چالمرز | سوئد | Chalmers University of Technology | ۱۷۴= |
| دانشگاه مکمستر | کانادا | McMaster University | ۱۷۴= |
| دانشگاه کوئینز بلفاست | انگلستان | Queen’s University Belfast | ۱۷۴= |
| دانشگاه ملی فارابی قزاقستان | قزاقستان | Al-Farabi Kazakh National University | ۱۷۷= |
| دانشگاه ملی یانگ مینگ چیاو تونگ | تایوان | National Yang Ming Chiao Tung University (NYCU Taiwan) | ۱۷۷= |
| دانشگاه کاردیف | انگلستان | Cardiff University | ۱۷۹= |
| دانشگاه هوکایدو | ژاپن | Hokkaido University | ۱۷۹= |
| دانشگاه کویینز در کینگستون | کانادا | Queen’s University at Kingston | ۱۷۹= |
| دانشگاه ایالتی میشیگان | آمریکا | Michigan State University | ۱۸۲ |
| دانشگاه اموری | آمریکا | Emory University | ۱۸۳ |
| دانشگاه کیپتاون | آفریقای جنوبی | University of Cape Town | ۱۸۴ |
| دانشگاه فنی درسدن | آلمان | Technische Universität Dresden | ۱۸۵= |
| دانشگاه شیلی | شیلی | Universidad de Chile | ۱۸۵= |
| دانشگاه آزاد آمستردام | هلند | Vrije Universiteit Amsterdam | ۱۸۵= |
| انستیتوی فناوری مونتری | مکزیک | Tecnológico de Monterrey | ۱۸۸ |
| دانشگاه کورتین | استرالیا | Curtin University | ۱۸۹ |
| مؤسسه فناوری هاربین | چین | Harbin Institute of Technology | ۱۹۰ |
| دانشگاه ملی چنگ کونگ (NCKU) | تایوان | National Cheng Kung University (NCKU) | ۱۹۱= |
| دانشگاه فنی وین | اتریش | Technische Universität Wien | ۱۹۱= |
| دانشگاه اندونزی | اندونزی | Universitas Indonesia | ۱۹۱= |
| دانشگاه برن | سوئیس | University of Bern | ۱۹۱= |
| دانشگاه ولونگونگ | استرالیا | University of Wollongong | ۱۹۵ |
| دانشگاه کاتولیک لوون (UCLouvain) | بلژیک | Université catholique de Louvain (UCLouvain) | ۱۹۶= |
| دانشگاه ردینگ | انگلستان | University of Reading | ۱۹۶= |
| دانشگاه اوتاگو | نیوزلند | University of Otago | ۱۹۸ |
| دانشگاه کمپلوتنسه مادرید | اسپانیا | Complutense University of Madrid | ۱۹۹ |
| دانشگاه ملک عبدالعزیز (KAU) | عربستان | King Abdulaziz University (KAU) | ۲۰۰ |
| دانشگاه The Ohio ایالتی | آمریکا | The Ohio State University | ۲۰۱= |
| دانشگاه Waseda | ژاپن | Waseda University | ۲۰۱= |
| دانشگاه Loughborough | انگلستان | Loughborough University | ۲۰۳ |
| دانشگاه Padova | ایتالیا | Università di Padova | ۲۰۴ |
| مؤسسه فناوری هند Kharagpur (IIT-KGP) | هند | Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) | ۲۰۵ |
| دانشگاه Gadjah Mada | اندونزی | Gadjah Mada University | ۲۰۶= |
| پلیتکنیک Torino | ایتالیا | Politecnico di Torino | ۲۰۶= |
| دانشگاه Tel Aviv | فلسطین اشغالی | Tel Aviv University | ۲۰۸ |
| Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | آلمان | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | ۲۰۹= |
| دانشگاه Hamburg | آلمان | Universität Hamburg | ۲۰۹= |
| Universitat Autònoma de بارسلونا | اسپانیا | Universitat Autònoma de Barcelona | ۲۱۱ |
| دانشگاه Chulalongkorn | تایلند | Chulalongkorn University | ۲۱۲ |
| Hamad Bin Khalifa دانشگاه (HBKU) | قطر | Hamad Bin Khalifa University (HBKU) | ۲۱۳= |
| دانشگاه Keio | ژاپن | Keio University | ۲۱۳= |
| دانشگاه Massey | نیوزلند | Massey University | ۲۱۵ |
| دانشگاه هنگ کنگ Baptist | هنگ کنگ | Hong Kong Baptist University | ۲۱۶ |
| دانشگاه United Arab Emirates | امارات | United Arab Emirates University | ۲۱۷ |
| Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | آلمان | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | ۲۱۸= |
| The Hebrew دانشگاه of Jerusalem | فلسطین اشغالی | The Hebrew University of Jerusalem | ۲۱۸= |
| دانشگاه کالج Cork | ایرلند | University College Cork | ۲۲۰ |
| Indian مؤسسه of علوم (IISc) Bangalore | هند | Indian Institute of Science (IISc) Bangalore | ۲۲۱= |
| مؤسسه فناوری هند Kanpur (IITK) | هند | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) | ۲۲۱= |
| آمریکایی دانشگاه of Beirut (AUB) | لبنان | American University of Beirut (AUB) | ۲۲۳= |
| دانشگاه Twente | هلند | University of Twente | ۲۲۳= |
| دانشگاه Gothenburg | سوئد | University of Gothenburg | ۲۲۵ |
| دانشگاه Autónoma de مادرید | اسپانیا | Universidad Autónoma de Madrid | ۲۲۶ |
| دانشگاه Deakin | استرالیا | Deakin University | ۲۲۷ |
| دانشگاه Florida | آمریکا | University of Florida | ۲۲۸= |
| دانشگاه Ottawa | کانادا | University of Ottawa | ۲۲۸= |
| Eberhard Karls Universität Tübingen | آلمان | Eberhard Karls Universität Tübingen | ۲۳۰= |
| دانشگاه Griffith | استرالیا | Griffith University | ۲۳۰= |
| دانشگاه Strathclyde | انگلستان | University of Strathclyde | ۲۳۰= |
| دانشگاه los Andes | کلمبیا | Universidad de los Andes | ۲۳۳= |
| دانشگاه Lausanne | سوئیس | University of Lausanne | ۲۳۳= |
| École Normale Supérieure de Lyon | فرانسه | École Normale Supérieure de Lyon | ۲۳۵= |
| دانشگاه Tianjin | چین | Tianjin University | ۲۳۵= |
| دانشگاه Beijing نرمال | چین | Beijing Normal University | ۲۳۷= |
| دانشگاه Lisbon | پرتغال | University of Lisbon | ۲۳۷= |
| دانشگاه مرکزی European | اتریش | Central European University | ۲۳۹ |
| Queensland دانشگاه فناوری (QUT) | استرالیا | Queensland University of Technology (QUT) | ۲۴۰ |
| دانشگاه La Trobe | استرالیا | La Trobe University | ۲۴۱= |
| Victoria دانشگاه of Wellington | نیوزلند | Victoria University of Wellington | ۲۴۱= |
| Beijing مؤسسه فناوری | چین | Beijing Institute of Technology | ۲۴۳ |
| دانشگاه نیوکاسل, Australia (UON) | استرالیا | The University of Newcastle, Australia (UON) | ۲۴۴ |
| Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | آلمان | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | ۲۴۵ |
| دانشگاه Paris 1 Panthéon-سوربن | فرانسه | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | ۲۴۶= |
| دانشگاه Surrey | انگلستان | University of Surrey | ۲۴۶= |
| Universite libre de Bruxelles | بلژیک | Universite libre de Bruxelles | ۲۴۸ |
| دانشگاه Calgary | کانادا | University of Calgary | ۲۴۹ |
| دانشگاه فنی Darmstadt | آلمان | Technical University of Darmstadt | ۲۵۰ |
| دانشگاه Rochester | آمریکا | University of Rochester | ۲۵۱ |
| دانشگاه کالیفرنیا, Irvine | آمریکا | University of California, Irvine | ۲۵۲= |
| دانشگاه Maryland, کالج Park | آمریکا | University of Maryland, College Park | ۲۵۲= |
| دانشگاه Maastricht | هلند | Maastricht University | ۲۵۴ |
| دانشگاه Minnesota (System) | آمریکا | University of Minnesota (System) | ۲۵۵= |
| دانشگاه Porto | پرتغال | University of Porto | ۲۵۵= |
| دانشگاه Canterbury | Te Whare Wānanga o Waitaha | نیوزلند | University of Canterbury | Te Whare Wānanga o Waitaha | ۲۵۷ |
| آمریکایی دانشگاه of Sharjah | امارات | American University of Sharjah | ۲۵۸= |
| دانشگاه Sun Yat-sen | چین | Sun Yat-sen University | ۲۵۸= |
| دانشگاه Massachusetts Amherst | آمریکا | University of Massachusetts Amherst | ۲۶۰ |
| دانشگاه Teknologi PETRONAS (UTP) | مالزی | Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) | ۲۶۱= |
| دانشگاه Göttingen | آلمان | University of Göttingen | ۲۶۱= |
| Universitat Pompeu Fabra (بارسلونا) | اسپانیا | Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) | ۲۶۳ |
| Norwegian دانشگاه of علوم And فناوری | نروژ | Norwegian University of Science And Technology | ۲۶۴ |
| دانشگاه Vanderbilt | آمریکا | Vanderbilt University | ۲۶۵ |
| سنگاپور دانشگاه فناوری and Design | سنگاپور | Singapore University of Technology and Design | ۲۶۶ |
| دانشگاه Macau | ماکائو | University of Macau | ۲۶۷ |
| دانشگاه Virginia | آمریکا | University of Virginia | ۲۶۸ |
| دانشگاه Cologne | آلمان | University of Cologne | ۲۶۹ |
| Dartmouth کالج | آمریکا | Dartmouth College | ۲۷۰= |
| دانشگاه میلان | ایتالیا | University of Milan | ۲۷۰= |
| دانشگاه Taylor’s | مالزی | Taylor’s University | ۲۷۲ |
| دانشگاه Charles | جمهوری چک | Charles University | ۲۷۳= |
| دانشگاه Sussex | انگلستان | University of Sussex | ۲۷۳= |
| دانشگاه Galway | ایرلند | University of Galway | ۲۷۵ |
| Universitas Airlangga | اندونزی | Universitas Airlangga | ۲۷۶ |
| دانشگاه Estadual de Campinas (Unicamp) | برزیل | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | ۲۷۷= |
| دانشگاه Antwerp | بلژیک | University of Antwerp | ۲۷۷= |
| دانشگاه Istanbul فنی | ترکیه | Istanbul Technical University | ۲۷۹= |
| دانشگاه Navarra | اسپانیا | University of Navarra | ۲۷۹= |
| دانشگاه Pittsburgh | آمریکا | University of Pittsburgh | ۲۷۹= |
| دانشگاه UCSI | مالزی | UCSI University | ۲۸۲ |
| دانشگاه Radboud | هلند | Radboud University | ۲۸۳= |
| دانشگاه Bergen | نروژ | University of Bergen | ۲۸۳= |
| دانشگاه Sharjah | امارات | University of Sharjah | ۲۸۳= |
| دانشگاه Southern دانمارک (SDU) | دانمارک | University of Southern Denmark (SDU) | ۲۸۳= |
| Institut Teknologi Bandung (ITB) | اندونزی | Institut Teknologi Bandung (ITB) | ۲۸۷ |
| دانشگاه Aberdeen | انگلستان | University of Aberdeen | ۲۸۸ |
| دانشگاه Georgetown | آمریکا | Georgetown University | ۲۸۹= |
| دانشگاه Warsaw | لهستان | University of Warsaw | ۲۸۹= |
| Swinburne دانشگاه فناوری | استرالیا | Swinburne University of Technology | ۲۹۱ |
| دانشگاه Johannesburg | آفریقای جنوبی | University of Johannesburg | ۲۹۲ |
| دانشگاه Nacional de Colombia | کلمبیا | Universidad Nacional de Colombia | ۲۹۳= |
| دانشگاه Waikato | نیوزلند | University of Waikato | ۲۹۳= |
| Vrije Universiteit Brussel (VUB) | بلژیک | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | ۲۹۵ |
| دانشگاه Stellenbosch | آفریقای جنوبی | Stellenbosch University | ۲۹۶= |
| دانشگاه Xi’an Jiaotong | چین | Xi’an Jiaotong University | ۲۹۶= |
| دانشگاه Dalhousie | کانادا | Dalhousie University | ۲۹۸ |
| Ulsan ملی مؤسسه of علوم and فناوری (UNIST) | کره جنوبی | Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) | ۲۹۹ |
| دانشگاه Sichuan | چین | Sichuan University | ۳۰۰= |
| دانشگاه Notre Dame | آمریکا | University of Notre Dame | ۳۰۰= |
| دانشگاه Witwatersrand | آفریقای جنوبی | University of Witwatersrand | ۳۰۲ |
| دانشگاه Paris Cité | فرانسه | Université Paris Cité | ۳۰۳= |
| دانشگاه Xiamen | چین | Xiamen University | ۳۰۳= |
| دانشگاه خاورمیانه فنی | ترکیه | Middle East Technical University | ۳۰۵ |
| دانشگاه سلطان Qaboos | عمان | Sultan Qaboos University | ۳۰۶ |
| Huazhong دانشگاه of علوم and فناوری | چین | Huazhong University of Science and Technology | ۳۰۷ |
| دانشگاه Linköping | سوئد | Linköping University | ۳۰۸ |
| دانشگاه Kyung Hee | کره جنوبی | Kyung Hee University | ۳۰۹= |
